料金プラン PRICING PLAN
普通自動車
準中型自動車
種類 | お持ちの免許 | 技能時間 | 学科時間 | 合計金額(税抜) +非課税分 |
合計金額(税込) +非課税分 |
---|---|---|---|---|---|
準中型自動車 | 免許なし | 41 | 27 | 378,800 | 416,370 |
自動二輪 | 39 | 3 | 295,780 | 325,050 | |
普通(MT) | 13 | 1 | 147,910 | 162,400 | |
普通(AT) | 17 | 1 | 176,910 | 194,300 | |
仮免許 | 23 | 17 | 259,210 | 285,120 | |
準中型自動車 (5t解除) | 準中型5t限定 | 4 | – | 62,720 | 68,990 |
準中型自動車 (5tとAT解除) | 準中型5t/AT限定 | 8 | – | 86,720 | 95,390 |
準中型自動車 (ATのみ解除) | 準中型5t/AT限定 | 4 | – | 53,210 | 58,530 |
中型自動車
種類 | お持ちの免許 | 技能時間 | 学科時間 | 合計金額(税抜) +非課税分 |
合計金額(税込) +非課税分 |
---|---|---|---|---|---|
中型自動車 | 準中型限定なし | 9 | – | 134,340 | 147,430 |
準中型5t限定 | 11 | 1 | 150,640 | 165,350 | |
準中型5t・AT限定 | 15 | 1 | 178,040 | 195,470 | |
普通(MT) | 15 | 1 | 178,040 | 195,470 | |
普通(AT) | 19 | 1 | 205,440 | 225,590 | |
中型自動車8t解除 | 中型8t限定 | 5 | – | 73,170 | 80,460 |
中型自動車8tとAT解除 | 中型8t/AT限定 | 9 | – | 100,570 | 110,580 |
中型自動車(ATのみ解除) | 中型8t/AT限定 | 4 | – | 53,210 | 58,530 |
大型特殊自動車
種類 | お持ちの免許 | 技能時間 | 学科時間 | 合計金額(税抜) +非課税分 |
合計金額(税込) +非課税分 |
---|---|---|---|---|---|
大型特殊自動車 | 普通免許 | 6 | – | 97,810 | 107,580 |
けん引車
種類 | お持ちの免許 | 技能時間 | 学科時間 | 合計金額(税抜) +非課税分 |
合計金額(税込) +非課税分 |
---|---|---|---|---|---|
けん引車 | 普通 | 12 | – | 151,210 | 166,330 |