料金プラン PRICING PLAN
普通自動車
種類 | お持ちの免許 | 技能時間 | 学科時間 | 合計金額(税抜) +非課税分 |
合計金額(税込) +非課税分 |
---|---|---|---|---|---|
普通車(MT) | 免許なし | 34 | 26 | 325,660 | 357,930 |
自動二輪 | 32 | 2 | 242,640 | 266,610 | |
仮免許 | 19 | 16 | 215,310 | 236,830 | |
普通自動車(AT限定解除) | 普通(AT車限定) | 4 | – | 53,210 | 58,530 |
普通車(AT) | 免許なし | 31 | 26 | 310,360 | 341,100 |
自動二輪 | 29 | 2 | 227,340 | 249,780 | |
仮免許 | 19 | 16 | 215,310 | 236,830 |
準中型自動車
種類 | お持ちの免許 | 技能時間 | 学科時間 | 合計金額(税抜) +非課税分 |
合計金額(税込) +非課税分 |
---|---|---|---|---|---|
準中型自動車 | 免許なし | 41 | 27 | 378,750 | 416,320 |
自動二輪 | 39 | 3 | 295,730 | 325,000 | |
普通(MT) | 13 | 1 | 147,860 | 162,350 | |
普通(AT) | 17 | 1 | 176,860 | 194,250 | |
仮免許 | 23 | 17 | 259,210 | 285,120 | |
準中型自動車 (5t解除) | 準中型5t限定 | 4 | – | 62,720 | 68,990 |
準中型自動車 (5tとAT解除) | 準中型5t/AT限定 | 8 | – | 86,720 | 95,390 |
準中型自動車 (ATのみ解除) | 準中型5t/AT限定 | 4 | – | 53,210 | 58,530 |
中型自動車
種類 | お持ちの免許 | 技能時間 | 学科時間 | 合計金額(税抜) +非課税分 |
合計金額(税込) +非課税分 |
---|---|---|---|---|---|
中型自動車 | 準中型限定なし | 9 | – | 134,290 | 147,380 |
準中型5t限定 | 11 | 1 | 150,590 | 165,300 | |
準中型5t・AT限定 | 15 | 1 | 177,990 | 195,420 | |
普通(MT) | 15 | 1 | 177,990 | 195,420 | |
普通(AT) | 19 | 1 | 205,390 | 225,540 | |
中型自動車8t解除 | 中型8t限定 | 5 | – | 73,170 | 80,460 |
中型自動車8tとAT解除 | 中型8t/AT限定 | 9 | – | 100,570 | 110,580 |
中型自動車(ATのみ解除) | 中型8t/AT限定 | 4 | – | 53,210 | 58,530 |
大型特殊自動車
種類 | お持ちの免許 | 技能時間 | 学科時間 | 合計金額(税抜) +非課税分 |
合計金額(税込) +非課税分 |
---|---|---|---|---|---|
大型特殊自動車 | 普通免許 | 6 | – | 97,810 | 107,580 |
けん引車
種類 | お持ちの免許 | 技能時間 | 学科時間 | 合計金額(税抜) +非課税分 |
合計金額(税込) +非課税分 |
---|---|---|---|---|---|
けん引車 | 普通 | 12 | – | 151,210 | 166,330 |
小型自動二輪車
種類 | お持ちの免許 | 技能時間 | 学科時間 | 合計金額(税抜) +非課税分 |
合計金額(税込) +非課税分 |
---|---|---|---|---|---|
小型二輪 MT | なし・原付 | 12 | 26 | 180,830 | 198,890 |
普通車以上 | 10 | 1 | 100,200 | 110,200 | |
小型二輪 AT限定 | なし・原付 | 9 | 26 | 168,200 | 185,000 |
普通車以上 | 8 | 1 | 91,780 | 100,940 |
普通自動二輪車
種類 | お持ちの免許 | 技能時間 | 学科時間 | 合計金額(税抜) +非課税分 |
合計金額(税込) +非課税分 |
---|---|---|---|---|---|
普通二輪 MT | なし・原付 | 19 | 26 | 219,800 | 241,750 |
普通車以上 | 17 | 1 | 138,170 | 151,960 | |
普通二輪 AT限定 | なし・原付 | 15 | 26 | 200,960 | 221,030 |
普通車以上 | 13 | 1 | 119,330 | 131,240 |
大型自動二輪車
種類 | お持ちの免許 | 技能時間 | 学科時間 | 合計金額(税抜) +非課税分 |
合計金額(税込) +非課税分 |
---|---|---|---|---|---|
大型自動二輪 | なし・原付 | 36 | 26 | 317,430 | 349,170 |
普通自動車 | 31 | 1 | 219,910 | 241,900 | |
小型二輪 AT | 24 | – | 181,610 | 199,770 | |
小型二輪 MT | 20 | – | 161,210 | 177,330 | |
普通二輪 AT | 16 | – | 140,810 | 154,890 | |
普通二輪 MT | 12 | – | 120,410 | 132,450 |